Die Hall of Fame der Abteilung Taekwondo
(Ewige Rangliste, nur aktive Mitglieder)
Seite 2 von 5.
Hill, Kevin
2024 | ||
---|---|---|
Westfalen-Cup Technik (Dortmund) | Einzel | 1. Platz |
Offene Landesmeisterschaft Poomsae (Bochum) | Einzel | 1. Platz |
Int. Poomsae Cup (Viersen) | Einzel | 1. Platz |
1. NWTU Nachwuchsturnier Technik (Wuppertal) | Einzel | 1. Platz |
Vogt, Susanne
2024 | ||
---|---|---|
Westfalen-Cup Technik (Dortmund) | Family | 1. Platz |
Westfalen-Cup Technik (Dortmund) | Einzel | 1. Platz |
Offene Landesmeisterschaft Poomsae (Bochum) | Einzel | 1. Platz |
Offenes NTU-Technikturnier I/2024 (Hagenburg) | Einzel | 1. Platz |
Vogt, Stella Marie
2024 | ||
---|---|---|
Westfalen-Cup Technik (Dortmund) | Family | 1. Platz |
Offene Landesmeisterschaft Poomsae (Bochum) | 3er Team | 1. Platz |
Offene Landesmeisterschaft Poomsae (Bochum) | Paarlauf | 1. Platz |
Offenes NTU-Technikturnier I/2024 (Hagenburg) | Einzel | 2. Platz |
Offenes NTU-Technikturnier I/2024 (Hagenburg) | 3er Team | 2. Platz |
Droletz, Emma
2024 | ||
---|---|---|
Westfalen-Cup Technik (Dortmund) | Para (Technik) | 1. Platz |
Deutscher Jugendcup Technik (Lehrte) | Para (Technik) | 1. Platz |
Offene Landesmeisterschaft Poomsae (Bochum) | Para (Technik) | 1. Platz |
Fischer, Imke
2024 | ||
---|---|---|
Westfalen-Cup Technik (Dortmund) | Paarlauf | 2. Platz |
Westfalen-Cup Technik (Dortmund) | 3er Team | 3. Platz |
Offene Landesmeisterschaft Poomsae (Bochum) | 3er Team | 1. Platz |
Offene Landesmeisterschaft Poomsae (Bochum) | Paarlauf | 2. Platz |
Offenes NTU-Technikturnier I/2024 (Hagenburg) | 3er Team | 2. Platz |
Int. Poomsae Cup (Viersen) | 3er Team | 1. Platz |
Seite 2 von 5.