Die Hall of Fame der Abteilung Taekwondo
(Ewige Rangliste, nur aktive Mitglieder)
Seite 1 von 6.

Leitner, Lorena
3. Dan
2012 | ||
---|---|---|
DHM Tübingen | Vollkontakt | 3. Platz |
2008 | ||
Deutsche Meisterschaft (Junioren) | Vollkontakt | 2. Platz |
Bonn Prix Cup | Vollkontakt | 1. Platz |
Ruhrolympiade | Vollkontakt | 1. Platz |
Landesmeisterschaft | Vollkontakt | 1. Platz |
2007 | ||
Europameisterschaft Junioren | Vollkontakt | 9. Platz |
Int. Sachsen-Anhalt Cup | Vollkontakt | 1. Platz |
Austrian Open | Vollkontakt | 1. Platz |
Bonn Prix Cup | Vollkontakt | 1. Platz |
German Open | Vollkontakt | 2. Platz |
Deutsche Jugendmeisterschaft | Vollkontakt | 1. Platz |
Landesmeisterschaft | Vollkontakt | 1. Platz |
2006 | ||
Ruhrolympiade | Vollkontakt | 1. Platz |
Bonnprix Cup | Vollkontakt | 1. Platz |
Deutsche Jugendmeisterschaft | Vollkontakt | 3. Platz |
Landesmeisterschaft | Vollkontakt | 2. Platz |
2005 | ||
Arnsberg Cup (Lüdenscheid) | Vollkontakt | 1. Platz |
Park-Pokal | Vollkontakt | 3. Platz |
Rhein-Ruhr Pokal | Vollkontakt | 3. Platz |
Westfalen Cup | Vollkontakt | 2. Platz |
Ruhrolympiade | Vollkontakt | 1. Platz |
Dutch Open | Vollkontakt | 3. Platz |
Int. Tübinger Pokal | Vollkontakt | 1. Platz |
Landesmeisterschaft | Vollkontakt | 3. Platz |
2004 | ||
Internationale Landesmeisterschaft | Vollkontakt | 1. Platz |
Deutsche Jugendmeisterschaft | Vollkontakt | 2. Platz |
Reutlingen Cup | Vollkontakt | 2. Platz |
Landesmeisterschaft | Vollkontakt | 1. Platz |
Deutsche Jugendmeisterschaft | Vollkontakt | 2. Platz |
Landesmeisterschaft | Vollkontakt | 1. Platz |
2003 | ||
La Sila Cup | Vollkontakt | 2. Platz |
Int. Landesmeisterschaft der Schüler | Vollkontakt | 1. Platz |
Int. Hessen Pokal | Vollkontakt | 1. Platz |
2002 | ||
Offene Bezirks-Einzelmeisterschaft (Nottuln) | Vollkontakt | 3. Platz |
Deutsche Schülermeisterschaft | Vollkontakt | 3. Platz |
Schülerpokal | Vollkontakt | 1. Platz |
2001 | ||
LMM (Viersen) | Vollkontakt | 1. Platz |
Roderland Cup (NL) | Vollkontakt | 3. Platz |
Offene Bezirks-Nachwuchsmeisterschaft (Erkrath) | Vollkontakt | 1. Platz |
Schülerpokal | Vollkontakt | 1. Platz |
2000 | ||
Nachwuchsturnier RegBez Arnsberg (3) | Vollkontakt | 1. Platz |
Nachwuchsturnier RegBez Arnsberg (2) | Vollkontakt | 1. Platz |
Nachwuchsturnier RegBez Arnsberg (1) | Vollkontakt | 1. Platz |
Schülerpokal | Vollkontakt | 1. Platz |
Int. Rheinland Pfalz Pokal | Vollkontakt | 2. Platz |
Int. Landesmeisterschaft der Schüler | Vollkontakt | 1. Platz |
1999 | ||
Nachwuchsturnier RegBez Arnsberg (4) | Vollkontakt | 1. Platz |
Nachwuchsturnier RegBez Arnsberg (3) | Vollkontakt | 1. Platz |
Nachwuchsturnier RegBez Arnsberg (2) | Vollkontakt | 2. Platz |
Nachwuchsturnier RegBez Arnsberg (1) | Vollkontakt | 2. Platz |

Ruhfuß, Charlotte
3. Dan
2012 | ||
---|---|---|
Landesmeisterschaft | Vollkontakt | 2. Platz |
Deutsche Meisterschaft (Kadetten) | Vollkontakt | 2. Platz |
2011 | ||
Int. Euregio Cup | Vollkontakt | 1. Platz |
Int. Bonsai Cup | Vollkontakt | 1. Platz |
Int. Arnsberg Cup | Vollkontakt | 1. Platz |
Landesmeisterschaft | Vollkontakt | 1. Platz |
Int. Jugendcup | Vollkontakt | 1. Platz |
Münster/Detmold Cup | Vollkontakt | 1. Platz |
2010 | ||
Int. Euregio Cup | Vollkontakt | 2. Platz |
Int. Landesmeisterschaft (Westfalen Cup) | Vollkontakt | 2. Platz |
Landesmeisterschaft | Vollkontakt | 1. Platz |
Int. Arnsberg Cup | Vollkontakt | 1. Platz |
Int. Bonnprix Cup | Vollkontakt | 1. Platz |
Int. Jugend Cup | Vollkontakt | 1. Platz |
Int. Berlin Open | Vollkontakt | 1. Platz |
Münster Detmold Cup | Vollkontakt | 1. Platz |
Int. Kinderturnier (Sindelfingen) | Vollkontakt | 1. Platz |
2009 | ||
Int. Euregio Cup | Vollkontakt | 3. Platz |
Landesmeisterschaft | Vollkontakt | 1. Platz |
Bonsai Cup | Vollkontakt | 3. Platz |
Int. Bonnprix Cup | Vollkontakt | 2. Platz |
Int. Jugendcup | Vollkontakt | 2. Platz |
Debü Pokal | Vollkontakt | 3. Platz |
Lippe Pokal | Vollkontakt | 1. Platz |
Int. Dewoo Cup | Vollkontakt | 2. Platz |
2008 | ||
Int. Arnsberg Cup | Vollkontakt | 1. Platz |
Int. Euregio Cup | Vollkontakt | 1. Platz |
Int. Poomsae Cup | Einzel | 2. Platz |
2. Nachwuchsturnier | Einzel | 1. Platz |
2. Nachwuchsturnier | Paarlauf | 3. Platz |
1. Nachwuchsturnier | Einzel | 1. Platz |
1. Nachwuchsturnier | Paarlauf | 3. Platz |
Westfalen Cup | Vollkontakt | 3. Platz |
Bonn Prix Cup | Vollkontakt | 1. Platz |
Int. Jugend Cup | Vollkontakt | 1. Platz |
Münster-Detmold Cup | Vollkontakt | 1. Platz |
2007 | ||
2. Nachwuchsturnier Poomsae | Einzel | 1. Platz |
1. Nachwuchsturnier Poomse | Einzel | 1. Platz |
2006 | ||
2. Nachwuchsturnier | Einzel | 1. Platz |

Kremer, Charline
2. Dan
2012 | ||
---|---|---|
Landesmeisterschaft | Vollkontakt | 2. Platz |
Deutsche Meisterschaft (Kadetten) | Vollkontakt | 3. Platz |
2011 | ||
Int. Euregio Cup | Vollkontakt | 1. Platz |
Int. NRW Masters | Vollkontakt | 3. Platz |
Int. Bonsai Cup | Vollkontakt | 1. Platz |
Int. Bonsai Cup | Vollkontakt | 1. Platz |
Int. Arnsberg Cup | Vollkontakt | 1. Platz |
Landesmeisterschaft | Vollkontakt | 1. Platz |
Int. Jugendcup | Vollkontakt | 2. Platz |
Münster/Detmold Cup | Vollkontakt | 2. Platz |
Deutsche Meisterschaft (Kadetten) | Vollkontakt | 3. Platz |
Lippe Pokal | Vollkontakt | 1. Platz |
2010 | ||
Int. Euregio Cup | Vollkontakt | 1. Platz |
Int. Landesmeisterschaft (Westfalen Cup) | Vollkontakt | 2. Platz |
Landesmeisterschaft | Vollkontakt | 2. Platz |
Int. Arnsberg Cup | Vollkontakt | 1. Platz |
Int. Bonnprix Cup | Vollkontakt | 2. Platz |
Int. Jugend Cup | Vollkontakt | 2. Platz |
Int. Berlin Open | Vollkontakt | 2. Platz |
Münster Detmold Cup | Vollkontakt | 1. Platz |
Int. Kinderturnier (Sindelfingen) | Vollkontakt | 1. Platz |
2009 | ||
Int. Euregio Cup | Vollkontakt | 3. Platz |
Landesmeisterschaft | Vollkontakt | 3. Platz |
Bonsai Cup | Vollkontakt | 1. Platz |
Int. Bonnprix Cup | Vollkontakt | 2. Platz |
Int. Jugendcup | Vollkontakt | 3. Platz |
Münster-Detmold Cup | Vollkontakt | 2. Platz |
Debü Pokal | Vollkontakt | 1. Platz |
Lippe Pokal | Vollkontakt | 2. Platz |

Nestler, Elisa
2. Dan
2011 | ||
---|---|---|
Int. Euregio Cup | Vollkontakt | 3. Platz |
2010 | ||
Int. NRW Master | Vollkontakt | 3. Platz |
Münster Detmold Cup | Vollkontakt | 2. Platz |
Deutsche Meisterschaft (Kadetten) | Vollkontakt | 3. Platz |
Lippe Pokal | Vollkontakt | 3. Platz |
2009 | ||
Int. Euregio Cup | Vollkontakt | 1. Platz |
Landesmeisterschaft | Vollkontakt | 3. Platz |
Ruhrolympiade | Vollkontakt | 1. Platz |
Int. Bonnprix Cup | Vollkontakt | 3. Platz |
Int. Jugendcup | Vollkontakt | 2. Platz |
Münster-Detmold Cup | Vollkontakt | 1. Platz |
Debü Pokal | Vollkontakt | 1. Platz |
Lippe Pokal | Vollkontakt | 1. Platz |
2008 | ||
Int. Arnsberg Cup | Vollkontakt | 1. Platz |
Int. NRW Masters | Vollkontakt | 3. Platz |
Westfalen Cup | Vollkontakt | 1. Platz |
Ruhrolympiade | Vollkontakt | 3. Platz |
Int. Jugend Cup | Vollkontakt | 2. Platz |
Landesmeisterschaft | Vollkontakt | 3. Platz |
2007 | ||
Int. Jugend Cup | Vollkontakt | 1. Platz |
Bonn Prix Cup | Vollkontakt | 1. Platz |
2005 | ||
Int. Jugendcup | Vollkontakt | 1. Platz |
Int. Jugend Pokal | Vollkontakt | 1. Platz |
Adidas Cup | Vollkontakt | 2. Platz |
2004 | ||
Int. Adidas Pokal | Vollkontakt | 2. Platz |
Int. Schüler Pokal | Vollkontakt | 3. Platz |
Droletz, Emma
Perspektivkader NRW
2025 | ||
---|---|---|
SV Bayer Cup (Wuppertal) | Para (Technik) | 1. Platz |
5th JCUK Int. Open Poomsae Championships (Online) | Para (Technik) | 1. Platz |
2024 | ||
5th KTA Online Poomsae Championship | Para (Technik) | 1. Platz |
Ilyeo Open (Erkrath) | Para (Technik) | 1. Platz |
Westfalen-Cup Technik (Dortmund) | Para (Technik) | 1. Platz |
Deutscher Jugendcup Technik (Lehrte) | Para (Technik) | 1. Platz |
Offene Landesmeisterschaft Poomsae (Bochum) | Para (Technik) | 1. Platz |
Seite 1 von 6.